
加拿大28
最新一期:113827
瞇牌
8
+
4
+
3
=
74
小
單
| 期號 | 開獎 | 預測 | 對錯 |
|---|---|---|---|
| 113827 | 1+5+9= 54 | 大雙 | 對 |
| 113826 | 8+9+3= 16 | 大單 | 對 |
| 113825 | 3+5+5= 41 | 大雙 | 錯 |
| 113824 | 5+6+2= 51 | 大雙 | 對 |
| 113823 | 3+5+6= 59 | 大單 | 對 |
| 113822 | 3+9+6= 21 | 小單 | 對 |
| 113821 | 6+7+6= 46 | 大雙 | 對 |
| 113820 | 6+2+4= 84 | 大雙 | 對 |
| 113819 | 9+5+3= 23 | 小單 | 對 |
| 113818 | 6+8+1= 18 | 小單 | 錯 |
| 113817 | 8+7+2= 75 | 小單 | 對 |
| 113816 | 1+7+3= 48 | 大雙 | 對 |
| 113815 | 7+2+4= 65 | 小單 | 對 |
| 113814 | 5+9+5= 26 | 大單 | 對 |
| 113813 | 4+2+4= 54 | 小單 | 錯 |
| 113812 | 2+1+2= 58 | 小單 | 對 |
| 113811 | 9+5+4= 22 | 小單 | 對 |
| 113810 | 8+7+9= 47 | 小單 | 錯 |
| 113809 | 6+1+3= 13 | 小單 | 錯 |
| 113808 | 4+6+2= 61 | 大單 | 對 |
| 113807 | 8+1+5= 11 | 大單 | 對 |
| 113806 | 9+1+7= 77 | 小單 | 對 |
| 113805 | 4+2+7= 43 | 大單 | 對 |
| 113804 | 1+9+1= 38 | 大雙 | 對 |
| 113803 | 6+6+3= 97 | 小單 | 對 |
| 113802 | 2+6+4= 51 | 小單 | 對 |
| 113801 | 6+8+6= 92 | 小雙 | 錯 |
| 113800 | 6+5+5= 67 | 小雙 | 對 |
| 113799 | 9+3+2= 57 | 大單 | 對 |
| 113798 | 7+3+1= 17 | 大雙 | 對 |
| 113797 | 1+7+8= 91 | 大雙 | 對 |
| 113796 | 7+1+2= 48 | 大雙 | 對 |
| 113795 | 8+8+2= 19 | 大單 | 對 |
| 113794 | 4+8+1= 88 | 小單 | 對 |
| 113793 | 5+9+1= 89 | 大單 | 錯 |
| 113792 | 1+9+3= 58 | 大單 | 對 |
| 113791 | 6+9+9= 36 | 大雙 | 錯 |
| 113790 | 9+6+3= 26 | 大雙 | 對 |
| 113789 | 8+9+1= 35 | 大雙 | 錯 |
| 113788 | 8+2+6= 13 | 大雙 | 錯 |
| 113787 | 9+1+8= 74 | 大雙 | 對 |
| 113786 | 7+6+9= 17 | 大單 | 對 |
| 113785 | 4+6+8= 45 | 大單 | 對 |
| 113784 | 5+8+5= 92 | 大雙 | 對 |
| 113783 | 2+3+1= 75 | 小單 | 對 |
| 113782 | 1+4+5= 46 | 小單 | 對 |
| 113781 | 8+2+2= 46 | 小雙 | 錯 |
| 113780 | 2+4+1= 59 | 小雙 | 對 |
| 113779 | 7+5+1= 81 | 小單 | 對 |
| 113778 | 9+9+5= 37 | 小單 | 對 |
| 113777 | 6+9+7= 52 | 小雙 | 對 |
| 113776 | 6+3+4= 72 | 大單 | 對 |
| 113775 | 1+5+5= 71 | 大雙 | 對 |
| 113774 | 6+6+2= 27 | 小單 | 錯 |
| 113773 | 6+8+9= 32 | 大單 | 對 |
| 113772 | 4+3+9= 76 | 小雙 | 對 |
| 113771 | 3+9+2= 62 | 小雙 | 對 |
| 113770 | 3+7+1= 95 | 大雙 | 錯 |
| 113769 | 6+7+9= 57 | 小雙 | 對 |
| 113768 | 4+8+7= 38 | 小雙 | 對 |
| 113767 | 8+5+5= 65 | 大雙 | 錯 |

